您在這裡
Taiwan 50W LED Track Light CREE LED
產品環境效益說明
50W LED Track Light CREE LED
Power Consumption | 50W | |
Color | Warm White / Cool White | |
Color Temperature(Typ.) | 3000K / 5500K (±10%) | |
CRI | 80 / 70 | |
Luminous Flux | 2850 lm / 3700 lm | |
Beam Angle | 20° / 40° | |
Input Voltage | 100-240V AC | |
Dimensions | _111 mm | |
Net Weight | 1070g | |
Lifespan | 30000 hrs |
Dimensions | |
A (mm) | 129.5 |
B (mm) | 111 |
C (mm) | 134 |
Weight (g) | 1070 |
Angle (°) | 20/40 |
CREE XPG | 10 pcs |
產品效能
POOKOO INDUSTRIAL CO., LTD.
銷售區域
產品型號
產品分類
其他產品
環保特性
綠色標章
