您在這裡
Taiwan COLOR RGBW led light bar
產品環境效益說明
Taiwan COLOR RGBW led light bar
LIGHT | Power Consumption | Input Voltage | CCT | Lumen | Leds | IP | Beam Angle |
LML-1(300mm) | 15W | 12VDC 1.25A | RGBCW(5700K) | 570lm | 12 | IP 65 | 30x65° / 40° /60° |
RGBWW(2700K) | 520lm | ||||||
LML-2(600mm) | 30W | 12VDC 2.5A / 24VDC 1.25A | RGBCW(5700K) | 1140lm | 24 | IP 65 | 30x65° / 40° /60° |
RGBWW(2700K) | 1040lm | ||||||
LML-3(900mm) | 45W | 12VDC 3.75A | RGBCW(5700K) | 1710lm | 36 | IP 65 | 30x65° / 40° /60° |
RGBWW(2700K) | 1560lm | ||||||
LML-4(1200mm) | 60W | 12VDC 5A / 24VDC 2.5A | RGBCW(5700K) | 2280lm | 48 | IP 65 | 30x65° / 40° /60° |
RGBWW(2700K) | 2080lm | ||||||
產品效能
POOKOO INDUSTRIAL CO., LTD.
銷售區域
產品型號
產品分類
其他產品
環保特性
綠色標章
